Наименование изделия | Внутренние размеры,мм | Материал | Количество на складе,шт. | Цена без НДС*, руб. |
Гофроящик оберточный FEFCO 0409 | 140х105х2000 | Т22 В бурый | 100 | 2,63 |
Гофроящик оберточный FEFCO 0409 | 105х85х905 | Т22 В бурый | 50 | 1,16 |
Гофроящик оберточный FEFCO 0409 | 105х85х805 | Т22 В бурый | 50 | 1,08 |
Гофроящик оберточный FEFCO 0409 | 105х60х905 | Т22 В бурый | 50 | 0,98 |
Гофроящик оберточный FEFCO 0409 | 105х60х805 | Т22 В бурый | 50 | 1,08 |
Гофроящик оберточный FEFCO 0409 | 160х60х805 | Т22 В бурый | 50 | 1,09 |
Гофроящик оберточный FEFCO 0409 | 160х60х795 | Т22 В бурый | 50 | 1,08 |
Гофроящик четырехклапанный FEFCO 0201 | 170х170х60 | Т22 В бурый | 40 | 0,63 |
Гофроящик четырехклапанный FEFCO 0201 | 220х170х750 | Т22 В бурый | 50 | 1,79 |
Гофроящик четырехклапанный FEFCO 0201 | 230х165х100 | Т22 В бурый | 80 | 0,75 |
Гофроящик оберточный FEFCO 0409 | 330х120х950 | П31 ВС бурый | 100 | 2,25 |
Гофроящик четырехклапанный FEFCO 0201 | 435х165х150 | Т22 В бурый | 30 | 0,99 |
Гофроящик четырехклапанный FEFCO 0201 | 530х340х410 | П32 ВС бурый | 8 | 4,90 |
Гофроящик четырехклапанный FEFCO 0201 | 795х765х116 | Т22 В бурый | 200 | 3,25 |
Гофроящик четырехклапанный FEFCO 0201 | 870х200х150 | Т22 В бурый | 30 | 1,98 |
* При реализации через кассу за наличный расчет цена рассчитывается с учетом НДС 20%